Admin
Coach tools
Track attendance, scan the squad, and add training notes from the admin panel.
Sessions
| Session | Date | Capacity | Action |
|---|---|---|---|
| Men's Team Training | Tue, 5 May 2026 · 20:00-22:00 | 14/18 | |
| Development Squad | Thu, 7 May 2026 · 19:00-20:30 | 12/20 | |
| Competitive Open Run | Sun, 10 May 2026 · 18:30-20:30 | 21/24 | |
| Men's Team Training | Tue, 12 May 2026 · 20:00-22:00 | 15/18 |
Player list
| Player | Team | Attendance | Present |
|---|---|---|---|
| Jay Carter | Men's Team | 92% | |
| Sam Brooks | Men's Team | 88% | |
| Noah Ellis | Men's Team | 76% | |
| Luke Morgan | Men's Team | 81% | |
| Owen Patel | Development Squad | 69% | |
| Ben Taylor | Development Squad | 84% | |
| Mason Clarke | Men's Team | 79% | |
| Ethan Price | Development Squad | 73% | |
| Dan Hughes | Men's Team | 91% | |
| Will Foster | Development Squad | 86% |
